Миниатюрный подвесной модуль MD360Pro с двойным освещением
Ключевое слово:
Категория:
Описание продукта
Функциональные особенности
● Чрезвычайно легкий и компактный, вес ≤430 г
● Поддержка вращения в полном диапазоне углов направления (360°)
● 10-кратный оптический зум видимого света
● Быстросъемная конструкция, простая установка
● Обладает функцией отслеживания и распознавания
Технические характеристики
| Описание системы | Обработка изображений в видимом свете | Внешние интерфейсы системы | |||
| Тип системы | Гиростабилизированная | Разрешение | 1920×1080 @60fps | Контрольный интерфейс | RS232/сетевой TCP |
| Вес | ≤430g | Угол поля зрения | 61,3°×36,9°~6,8°×3,9°(4,7 мм~47 мм) | Видеовыход | Сеть |
| Характеристики системы | Инфракрасное изображение | Питание | |||
| Тип платформы | Трехосная | Разрешение | 640×512@60fps | Интерфейс питания | 12~28 В |
| Направление | n×360° неограниченное количество | Угол поля зрения (фокусное расстояние) | 18,1°×14,5°(24 мм) | Потребляемая мощность | Av≤10 Вт, Max≤20 Вт |
| Тангаж | -100°~+100° | Модуль слежения | Условия окружающей среды | ||
| Крен | -45°~+45° | Скорость слежения | ≥40°/с | Рабочая температура | -20℃~+50℃ |
| Максимальная угловая скорость | ≥100°/с | Температура хранения | -20℃~+50℃ | ||
| Точность стабилизации | 0,1 мрад(1°/2 Гц)(1σ) | ||||
| Точность углового положения | ≤0,3° | ||||
Конструктивное исполнение

Предыдущая страница
Следующая страница
Похожие продукты
Консультация по продуктам
Свяжитесь с нами прямо сейчас, чтобы получить бесплатную консультацию эксперта!












