Миниатюрный подвесной модуль PLD80AST
Ключевое слово:
Категория:
Описание продукта
Функциональные особенности
● Чрезвычайно компактная конструкция, вес менее 260 г
● Устойчивость к ударным нагрузкам при запуске, подходит для беспилотников с катапультным стартом
● Встроенная функция слежения
● Широкий диапазон входного напряжения 12~28 В, динамическое управление энергопотреблением
● Все электронные компоненты интегрированы в металлический корпус, соответствует стандартам EMC
Технические характеристики
| Видимое изображение (широкоугольное) | Модуль слежения | Источник питания | |||
| Разрешение и частота кадров | 1920×1080 @60fps | Скорость слежения | 48 пикселей/кадр | Разъем питания | 12~28 В |
| Угол обзора (фокусное расстояние) | 42.2°×24.5° (7,2 мм) | Внешние интерфейсы системы | Потребляемая мощность | Средняя ≤10 Вт, максимальная ≤20 Вт | |
| Видимое изображение (узкоугольное) | Управляющий интерфейс | Последовательный порт RS-232 | Условия окружающей среды | ||
| Разрешение и частота кадров | 1920×1080 @60fps | Интерфейс видеовыхода | Сеть | Рабочая температура | -40℃~+60℃ |
| Угол обзора (фокусное расстояние) | 12.7°×7.1° (25 мм) | Температура хранения | -40℃~+60℃ | ||
| Ударная нагрузка при запуске | ≥400g | ||||
Конструктивное исполнение

Предыдущая страница
Следующая страница
Похожие продукты
Консультация по продуктам
Свяжитесь с нами прямо сейчас, чтобы получить бесплатную консультацию эксперта!












